infraestructura:raspberrys:cloudpanel
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| infraestructura:raspberrys:cloudpanel [2025/07/04 12:25] – creado admin | infraestructura:raspberrys:cloudpanel [2025/07/04 12:47] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| * Contraseña: | * Contraseña: | ||
| - | ===== Servicios activos (todos en Docker) | + | ===== Funciones principales |
| - | + | ||
| - | Esta Raspberry actúa como nodo principal de servicios personales, todos desplegados en contenedores Docker. Se accede desde dentro y fuera de casa mediante WireGuard. | + | |
| - | + | ||
| - | === MariaDB === | + | |
| - | + | ||
| - | * Base de datos principal para bots, scripts y otros proyectos | + | |
| - | * Accesible desde otros dispositivos por IP WireGuard | + | |
| - | * Usada por bots de inversión, XRP y más | + | |
| - | * Accesible desde: https:// | + | |
| - | * Configuración y instrucciones | + | |
| - | + | ||
| - | === Whoogle === | + | |
| - | * Buscador privado sin rastreo | + | |
| - | * Accesible desde: https:// | + | |
| - | * Configuración y instrucciones | + | |
| - | + | ||
| - | === Python === | + | |
| - | * Contenedor con scripts automatizados | + | |
| - | * Incluye bots de trading, análisis, scrapeo y telegram | + | |
| - | * Tareas programadas por cron dentro de cada contenedor | + | |
| - | * Configuración y instrucciones | + | |
| - | + | ||
| - | === VS Code Server === | + | |
| - | * Entorno de desarrollo web remoto | + | |
| - | * Ideal para programar desde navegador | + | |
| - | * Accesible desde: https:// | + | |
| - | * Configuración y instrucciones | + | |
| - | + | ||
| - | === JupyterLab === | + | |
| - | * Interfaz para notebooks Python | + | |
| - | * Usado para pruebas rápidas y análisis interactivo | + | |
| - | * Accesible desde: https:// | + | |
| - | * Configuración y instrucciones | + | |
| - | + | ||
| - | === DokuWiki === | + | |
| - | * Wiki interna para documentación de toda la infraestructura | + | |
| - | * Accesible desde: https:// | + | |
| - | * Configuración y instrucciones | + | |
| - | + | ||
| - | Los archivos se guardan en volumen montado externo para backup | + | |
| + | * Servidor web mediante CloudPanel | ||
| + | * Hospedaje de varios sitios WordPress | ||
| + | * Acceso externo configurado mediante túnel WireGuard | ||
| + | * Redirecciones configuradas desde VPS (NGINX) hacia esta Raspberry | ||
| + | ===== Servicios activos ===== | ||
| + | * **Nginx** gestionado por CloudPanel | ||
| + | * **PHP-FPM** para webs dinámicas | ||
| + | * **MySQL/ | ||
| + | * **Backup programado** de todo el contenido de / | ||
| + | * **CloudPanel Web UI** accesible en https:// | ||
infraestructura/raspberrys/cloudpanel.1751624752.txt.gz · Última modificación: por admin
