infraestructura:raspberrys:servicios:servicios
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| infraestructura:raspberrys:servicios:servicios [2025/06/15 21:08] – creado - editor externo 127.0.0.1 | infraestructura:raspberrys:servicios:servicios [2025/06/17 10:00] (actual) – [Coste] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Ruta:** [[..: | + | **Ruta:** [[..: |
| - | ====== | + | ====== |
| - | Este documento detalla la información básica y de acceso a mi servidor VPS contratado con Hetzner. | + | Este documento detalla la información básica y de acceso a mi Raspberry llamada servicios. |
| - | ===== Cuenta Hetzner | + | ===== Identificación |
| - | Para gestionar el servidor VPS accedo a: | + | * Modelo: **Raspberry Pi 5 8Gb RAM Model B Rev 1.0** |
| + | * IP local: **192.168.0.52** | ||
| + | * IP WireGuard: **10.100.100.8** | ||
| + | * Nombre de host: **servicios** | ||
| + | * Arranque y S.O.: **Tarjeta SD de 32Gb** | ||
| + | * Apps: **SSD 500Gb Crucial** | ||
| - | * **URL: | + | ===== Acceso ===== |
| - | * **Usuario: | + | |
| - | * **Contraseña: | + | |
| - | [[target=_blank|https: | + | Desde cualquier aplicación de //ssh// como //putty// con las credenciales: |
| - | > ⚠️ Nota: esta información es personal, así que recuerda mantener esta página protegida o privada si la compartes. | + | * Usuario: **pi** |
| + | * Contraseña: | ||
| + | ===== Servicios activos (todos en Docker) ===== | ||
| + | Esta Raspberry actúa como nodo principal de servicios personales, todos desplegados en contenedores Docker. Se accede desde dentro y fuera de casa mediante WireGuard. | ||
| - | ===== Detalles del VPS ===== | + | === MariaDB |
| - | * **Proveedor: | + | * Base de datos principal para bots, scripts y otros proyectos |
| - | * **Etiqueta interna:** Ubuntu-server | + | * Accesible desde otros dispositivos por IP WireGuard |
| - | * **Plan contratado: | + | * Usada por bots de inversión, XRP y más |
| - | * **Ubicación del datacenter:** Núremberg (Alemania) | + | * Accesible desde: https://pma.apreya.us |
| - | * **IP fija pública:** 116.203.217.133 | + | * Configuración y instrucciones |
| - | * **Características: | + | |
| - | * 2 vCPU | + | |
| - | * 4 GB de RAM | + | |
| - | * 40 GB SSD | + | |
| + | === Whoogle === | ||
| + | * Buscador privado sin rastreo | ||
| + | * Accesible desde: https:// | ||
| + | * Configuración y instrucciones | ||
| + | === Python === | ||
| + | * Contenedor con scripts automatizados | ||
| + | * Incluye bots de trading, análisis, scrapeo y telegram | ||
| + | * Tareas programadas por cron dentro de cada contenedor | ||
| + | * Configuración y instrucciones | ||
| + | === VS Code Server === | ||
| + | * Entorno de desarrollo web remoto | ||
| + | * Ideal para programar desde navegador | ||
| + | * Accesible desde: https:// | ||
| + | * Configuración y instrucciones | ||
| + | === JupyterLab === | ||
| + | * Interfaz para notebooks Python | ||
| + | * Usado para pruebas rápidas y análisis interactivo | ||
| + | * Accesible desde: https:// | ||
| + | * Configuración y instrucciones | ||
| + | === DokuWiki === | ||
| + | * Wiki interna para documentación de toda la infraestructura | ||
| + | * Accesible desde: https:// | ||
| + | * Configuración y instrucciones | ||
| + | Los archivos se guardan en volumen montado externo para backup | ||
| - | |||
| - | ===== Función del VPS ===== | ||
| - | |||
| - | Este servidor VPS actúa como punto central de acceso para mi red de dispositivos, | ||
| - | |||
| - | - Redirigir tráfico web con NGINX | ||
| - | - Servir certificados SSL | ||
| - | - Acceder a las Raspberry remotas | ||
| - | - Administrar servicios autoalojados | ||
| - | |||
| - | ===== Acceso desde PC ===== | ||
| - | |||
| - | Desde mi PC con **Windows 10**, accedo por SSH sin tener que escribir la contraseña, | ||
| - | |||
| - | ===== Programario instalado ===== | ||
| - | |||
| - | 🔧 Servidor web y proxy: | ||
| - | * Nginx – Servidor HTTP y proxy inverso: nginx, nginx-common | ||
| - | * PHP 8.3 – Lenguaje de servidor: php, php8.3-fpm, php8.3-mysql, | ||
| - | |||
| - | 🐘 Base de datos: | ||
| - | * MariaDB (MySQL): mariadb-client, | ||
| - | |||
| - | 📂 Paneles y herramientas web: | ||
| - | * phpMyAdmin – Interfaz web para gestionar bases de datos MySQL | ||
| - | |||
| - | 🔒 Seguridad: | ||
| - | * Certbot – Para obtener certificados SSL de Let's Encrypt | ||
| - | * iptables / iptables-persistent – Firewall activo | ||
| - | |||
| - | 📦 Python y ecosistema: | ||
| - | * Python 3.12 y muchos paquetes instalados para automatización y bots: | ||
| - | * python3-certbot, | ||
| - | |||
| - | 📈 Herramientas de administración: | ||
| - | * htop, tmux, lsof, screen, net-tools, curl, wget, nano, vim, git, rsync, etc. | ||
| - | |||
| - | 🔄 Red y VPN: | ||
| - | * WireGuard – VPN activa: wireguard, wireguard-tools | ||
| - | * openssh-server – Acceso remoto SSH activo | ||
| - | |||
| - | ☁️ Sistema y gestión de VPS: | ||
| - | * cloud-init, cloud-guest-utils – Detectado por Hetzner para gestionar instancias cloud | ||
| - | * open-vm-tools, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Coste ===== | ||
| - | |||
| - | - **Precio mensual:** 4,58 € (IVA incluido) | ||
infraestructura/raspberrys/servicios/servicios.1750014518.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
