infraestructura:servidores:vps:vps
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| infraestructura:servidores:vps:vps [2025/06/16 15:38] – [Coste] admin | infraestructura:servidores:vps:vps [2025/06/16 21:33] (actual) – [Configuraciones] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Ruta:** [[..: | + | **Ruta:** [[..:..: |
| ====== Servidor VPS - Hetzner ====== | ====== Servidor VPS - Hetzner ====== | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
| * open-vm-tools, | * open-vm-tools, | ||
| + | ===== Configuraciones ===== | ||
| - | ===== Coste ===== | + | Puedes consultar configuraciones específicas en: |
| + | **[[infraestructura: | ||
| - | - **Precio mensual:** 4,58 € (IVA incluido) | ||
| + | ===== Coste ===== | ||
| - | + | Precio mensual: **4,58 € (IVA incluido)** | |
| - | ===== Configuraciones ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Puedes consultar configuraciones específicas en: | + | |
| - | [[infraestructura: | + | |
infraestructura/servidores/vps/vps.1750081108.txt.gz · Última modificación: por admin
