infraestructura_servidores:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| infraestructura_servidores:start [2025/06/15 19:58] – [Cuenta Hetzner] admin | infraestructura_servidores:start [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Ruta:** [[..: | ||
| - | |||
| - | ====== Servidor VPS - Hetzner ====== | ||
| - | |||
| - | Este documento detalla la información básica y de acceso a mi servidor VPS contratado con Hetzner. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Cuenta Hetzner ===== | ||
| - | |||
| - | Para gestionar el servidor VPS accedo a: | ||
| - | |||
| - | * **URL: | ||
| - | * **Usuario: | ||
| - | * **Contraseña: | ||
| - | |||
| - | [[target=_blank|https:// | ||
| - | |||
| - | > ⚠️ Nota: esta información es personal, así que recuerda mantener esta página protegida o privada si la compartes. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Detalles del VPS ===== | ||
| - | |||
| - | * **Proveedor: | ||
| - | * **Etiqueta interna:** Ubuntu-server | ||
| - | * **Plan contratado: | ||
| - | * **Ubicación del datacenter: | ||
| - | * **IP fija pública:** 116.203.217.133 | ||
| - | * **Características: | ||
| - | * 2 vCPU | ||
| - | * 4 GB de RAM | ||
| - | * 40 GB SSD | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Función del VPS ===== | ||
| - | |||
| - | Este servidor VPS actúa como punto central de acceso para mi red de dispositivos, | ||
| - | |||
| - | - Redirigir tráfico web con NGINX | ||
| - | - Servir certificados SSL | ||
| - | - Acceder a las Raspberry remotas | ||
| - | - Administrar servicios autoalojados | ||
| - | |||
| - | ===== Acceso desde PC ===== | ||
| - | |||
| - | Desde mi PC con **Windows 10**, accedo por SSH sin tener que escribir la contraseña, | ||
| - | |||
| - | ===== Coste ===== | ||
| - | |||
| - | - **Precio mensual:** 4,58 € (IVA incluido) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
infraestructura_servidores/start.1750010325.txt.gz · Última modificación: por admin
